Size Guide #1 - Aus
| Universal | SML | MED | LRG | X LRG |
|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 84-88 | 89-94 | 95-101 | 102-108 |
| Waist (cm) | 66-70 | 71-76 | 77-83 | 84-90 |
| Low Hip (cm) | 92-96 | 97-102 | 103-109 | 110-116 |

We use Alvanon, the world’s most advanced technical sizing & fit tools.
| Universal | SML | MED | LRG | X LRG |
|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 84-88 | 89-94 | 95-101 | 102-108 |
| Waist (cm) | 66-70 | 71-76 | 77-83 | 84-90 |
| Low Hip (cm) | 92-96 | 97-102 | 103-109 | 110-116 |

We use Alvanon, the world’s most advanced technical sizing & fit tools.